Publicado por : Zero Kuroneko
junio 16, 2012
Aquí les traemos las series de manga más vendidas en la primera mitad del 2012 en todo japón. Los datos de esta tabla cubren las ventas que se realizaron desde el 21 de noviembre del 2011 hasta el 20 de mayo del 2012.
En esta tabla se puede apreciar el amor tan grande que le tienen los japoneses asía “One Piece“, si no me cree véalo usted mismo.
Rango | Titulo | Autor | Editor | Copias Vendidas |
---|---|---|---|---|
1 | One Piece | Eiichiro Oda | Shueisha | 13,833,116 |
2 | Naruto | Masashi Kishimoto | Shueisha | 3,081,822 |
3 | Hunter X Hunter | Yoshihiro Togashi | Shueisha | 2,721,003 |
4 | Uchū Kyōdai(Space Brothers) | Chūya Koyama | Kodansha | 2,684,223 |
5 | Kimi ni Todoke | Karuho Shiina | Shueisha | 2,316,005 |
6 | Fairy Tail | Hiro Mashima | Kodansha | 2,271,497 |
7 | Bakuman. | Historia: Tsugumi Ohba, Arte: Takeshi Obata | Shueisha | 1,986,502 |
8 | Kuroko no Basuke | Tadatoshi Fujimaki | Shueisha | 1,969,727 |
9 | Bokura ga Ita | Yuuki Obata | Shogakukan | 1,725,725 |
10 | Attack on Titan | Hajime Isayama | Kodansha | 1,715,410 |
Ahora una pregunta para la comunidad, ¿cual cree usted que es el secreto de Oda para vender tanto manga? “One piece” es buena, pero ¿para superar a todos los otros manga de esa manera?.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios